
田川 賢吾

フリガナ | タガワ ケンゴ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年5月22日 | 身長 | 189 cm |
体重 | 79 kg | 出身地 | 大阪府 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 8年 |
経歴 | 高知中央高 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | ヤクルト | 7.63 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 1/3 | 23 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
通算 | 7.16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 1/3 | 23 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
2020年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の登板はありません |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/30(火) | S | 9.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/10(金) | 18.00 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7/15(水) | 12.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/17(金) | 7.20 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/22(水) | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/1(土) | 3.00 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/7(金) | ● | 3.21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8/30(日) | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/1(火) | 2.65 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/4(金) | 2.37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/11(金) | 2.14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/18(金) | 2.05 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/24(木) | 1.88 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/2(金) | 2.00 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/11(日) | 1.93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/15(木) | 1.74 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/24(土) | 2.18 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10/28(水) | 2.06 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/31(土) | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/1(日) | S | 1.95 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります