
鈴木 裕太

フリガナ | スズキ ユウタ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 2000年8月2日 | 身長 | 182 cm |
体重 | 93 kg | 出身地 | 新潟県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 2年 |
経歴 | 日本文理高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍公式戦の登板はありません |
2020年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の登板はありません |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/20(土) | S | 9.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/23(火) | S | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(日) | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/12(日) | 2.25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/14(火) | 1.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/15(水) | 4.50 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/20(月) | ● | 3.86 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7/28(火) | ● | 6.14 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8/1(土) | 6.48 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/4(火) | 6.75 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/6(木) | 6.52 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/7(金) | 6.30 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/9(日) | 5.73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8/13(木) | 5.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/21(金) | 4.50 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/29(土) | ○ | 5.40 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/2(水) | 5.63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/11(金) | 5.00 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/24(木) | 4.74 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/2(金) | 5.03 | 4 | 0 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/7(水) | 4.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/14(水) | 4.98 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/28(水) | 4.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/1(日) | 4.94 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※後日、公式記録に修正される場合があります