
中澤 雅人

フリガナ | ナカザワ マサト | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1985年2月16日 | 身長 | 179 cm |
体重 | 80 kg | 出身地 | 富山県 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 11年 |
経歴 | 富山商高(甲) ─ 中大 ─ トヨタ自動車 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ヤクルト | 5.68 | 23 | 7 | 9 | 0 | 107 2/3 | 130 | 23 | 62 | 40 | 2 | 1 | 0 | 76 | 68 |
2011年 | ヤクルト | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2012年 | ヤクルト | 2.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2013年 | ヤクルト | 7.94 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 1/3 | 19 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
2014年 | ヤクルト | 1.57 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 1 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2015年 | ヤクルト | 3.03 | 35 | 1 | 2 | 0 | 29 2/3 | 32 | 2 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2016年 | ヤクルト | 3.54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 1/3 | 17 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
2017年 | ヤクルト | 4.10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 1/3 | 27 | 3 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
2018年 | ヤクルト | 6.91 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 2/3 | 34 | 4 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 |
2019年 | ヤクルト | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2020年 | ヤクルト | 7.36 | 28 | 1 | 1 | 0 | 25 2/3 | 32 | 6 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 |
通算 | 5.16 | 202 | 13 | 15 | 0 | 291 1/3 | 337 | 47 | 196 | 108 | 11 | 7 | 0 | 182 | 167 |
2020年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/23(火) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/26(金) | H | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(土) | ○ | 0.00 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/28(日) | 9.00 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7/8(水) | H | 5.40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/14(火) | 4.26 | 6 | 1 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/17(金) | 3.38 | 7 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/22(水) | H | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24(金) | 2.89 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/28(火) | 7.84 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
7/31(金) | ● | 9.58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8/7(金) | 8.74 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/9(日) | 8.03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/12(水) | 8.10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/14(金) | 8.56 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/16(日) | 7.98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/19(水) | 8.64 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9/10(木) | 8.31 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/12(土) | 8.35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/13(日) | 7.91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/17(木) | 7.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/18(金) | 7.97 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/21(月) | 7.59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/23(水) | 7.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/27(日) | 7.33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/29(火) | 7.13 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/2(金) | 6.84 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/3(土) | 7.36 | 4 | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/20(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/28(金) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/1(火) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/3(木) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/5(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13(火) | S | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20(火) | 0.00 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/22(木) | 0.00 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/28(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります